Phase 3 du championnat de France à Lons le Saunier le 26 janvier 2014

Résultats sur le centre :

Place NOM CAT S Club CUMUL NTP1 P1 CLP1 P2 CLP2 P3 CLP3
  TOP       2953   847   1048   1058  
1 DESRAY Elisabeth S 2A R03 2792 2 785 2 986 4 1021 1
2 DUBREUIL Julien E 2B R12 2788 6 819 1 976 6 993 9
3 DUBREUIL Ghislain S 3A R12 2760 8 783 3 960 10 1017 2
4 CERF Gilbert V 2A R06 2732 1 755 15 967 9 1010 6
5 VAISSEAU Noëlle V 2A R10 2682 4 736 26 1014 1 932 22
6 WEILL Jean-Baptiste S 2A R03 2662 3 747 22 940 15 975 13
7 COMTE Christophe S 3A R01 2655 9 691 55 995 3 969 16
8 GIRARDOT Edmée V 3A R10 2642 10 726 31 904 19 1012 5
9 PETITHORY Frédérique S 4B R10 2638 51 761 11 860 36 1017 2
10 PIET Bernard S 2B R04 2631 5 759 13 959 11 913 25
11 TRIBUT Anne S 3B R04 2627 20 707 44 973 8 947 19
12 RUHOFF Yves S 3B R17 2609 16 730 30 998 2 881 30
13 ALBINI Anne S 3A R12 2600 7 720 34 896 24 984 10
14 PENTECOTE Etienne V 3A R05 2593 11 752 16 947 13 894 29
15 MORIN Marie-Claire V 4A R14 2592 42 737 25 975 7 880 31
16 BOUCARD Claude V 3B R12 2582 17 708 43 865 35 1009 7
17 TREHOUT Solange D 4A R04 2574 31 705 47 897 22 972 14
17 DUBAIL Marie-Antoinette S 4A R10 2574 35 711 42 858 37 1005 8
19 LEVY Suzanne V 3B R03 2571 18 764 8 907 18 900 27
20 EITEL Dominique S 4B R05 2569 44 764 8 829 45 976 12
21 REUS Monique V 4A R04 2562 38 707 44 840 42 1015 4
22 ROUSSEL Daniel V 3A R02 2560 14 725 32 978 5 857 40
23 GENDRE Bernard V 3A R02 2532 13 734 27 884 30 914 24
24 GUYOT Monique S 3A R03 2526 12 772 6 891 25 863 37
25 GIRARD Louisette V 3B R20 2523 25 758 14 922 16 843 43
26 ROY Mickaël J 3A R03 2519 15 765 7 891 25 863 37
27 GIROD Chantal S 3B R06 2505 24 749 20 814 50 942 20
28 FAVRE Valérie S 3B R05 2498 19 739 24 804 51 955 17
29 CORNUT Marie-Claude V 4A R20 2484 36 761 11 869 33 854 41
30 TRIBUT Annie S 4B R02 2469 45 714 41 891 25 864 36
31 AUBRY Michel D 4A R06 2459 33 693 54 951 12 815 47
32 TEILLET Brigitte S 4A R03 2454 30 752 16 837 43 865 35
33 ARDOUIN Michèle V 4B R04 2447 48 669 64 911 17 867 34
34 MARIN Jacques D 3B R02 2445 26 748 21 798 52 899 28
35 SAUGE Jean V 3B R10 2429 23 733 28 819 47 877 32
36 GENTILHOMME Marie-Geneviève V 3B R03 2426 27 725 32 941 14 760 60
36 VIVOT Brigitte S 4C R03 2426 58 715 38 853 38 858 39
38 FRANTZ Yvon S 4B R01 2422 46 673 61 795 55 954 18
38 EMERY Joëlle V 4C R02 2422 55 702 48 786 57 934 21
40 CUINET Monique S 4A R19 2418 34 720 34 884 30 814 48
41 PELE Chantal S 5C R04 2417 74 664 65 769 61 984 10
42 LAMBERT Patricia S 4A R06 2408 37 702 48 782 59 924 23
43 AUBRY Christine S 4B R09 2397 54 764 8 759 64 874 33
44 HINNEWINKEL Marie-Thérèse V 4B R02 2386 49 751 18 841 41 794 54
45 LEMEASLE Eric S 5A R03 2381 65 715 38 902 20 764 59
46 LASALLE Michelle D 3B R10 2379 21 650 68 889 28 840 44
46 CARBONNIER Nicole D 4B R03 2379 53 743 23 831 44 805 50
48 BETTINELLI Michèle V 3B R06 2375   689 57 716 66 970 15
49 KEROMEN Yves D 4D R03 2371 62 778 4 790 56 803 51
50 PAGUET Jacky V 4A R01 2354 32 647 69 900 21 807 49
51 JACQUOT Claude D 4A R02 2349 39 777 5 783 58 789 55
52 AMBERT Liliane V 3B R04 2336 22 630 71 866 34 840 44
53 ALBINGRE Geneviève V 4B R10 2335 47 732 29 897 22 706 69
54 CLAD Martine S 4B R03 2315 43 680 59 817 48 818 46
55 AUBRY Antonin C 4C R09 2298 56 653 67 843 40 802 52
56 FAIVRE DUPAIGRE Jacques V 4D R06 2291 59 720 34 825 46 746 62
57 HENRIOT Josiane S 5B R04 2283 70 620 75 760 63 903 26
58 AUBRY Bernard S 4D R09 2275 60 622 74 884 30 769 58
59 BOREL Janine D 4A R10 2263 28 719 37 797 53 747 61
60 FAUVET Corinne S 4A R06 2258 41 751 18 709 71 798 53
61 FENDELEUR Mireille V 4D R14 2254 61 671 62 733 65 850 42
62 CRANCE Christine V 5A R05 2228 66 702 48 796 54 730 64
63 SERVETTE Rolande V 4C R03 2187 57 701 51 888 29 598 76
64 BRIGAUDET Benoît V 4B R05 2161 52 691 55 689 73 781 56
64 ORTELLI Marianne V 5A R06 2161 67 696 53 817 48 648 73
66 KEMPF Marcelle D 5C R10 2143 75 654 66 711 68 778 57
66 LOUVRIER Quentin B 5D RS08 2143 76 700 52 714 67 729 66
68 MALCUIT Pascal S 5C R17 2129 73 715 38 846 39 568 77
69 LARRIERE Murielle S 4A R10 2118 40 670 63 711 68 737 63
70 CLERGET Marie-Françoise V 4D R03 2111 63 706 46 710 70 695 70
71 GANNE Nadine S 5A R03 2105 68 607 76 779 60 719 67
72 PLUMEY Liliane V 4B R10 2055 50 682 58 765 62 608 75
73 AUBRY Eliette B 5B R09 2018 72 624 73 664 75 730 64
74 LECLERC Lilian C 5B RS08 2002 71 675 60 705 72 622 74
75 JEANNERET Mauricette D 5B R01 1984 69 635 70 659 76 690 71
76 FLEUROT Marie-Claude V 5A R02 1948 64 570 77 668 74 710 68
77 JANIN Mathieu B 6B R03 1882 77 626 72 576 77 680 72

 

Résultats nationaux (club).

 

Résultats nationaux (comité).

 

 

Vous pouvez rejouer les parties...

Nos séances de club :

le mardi à 16h30

le mardi à 19h00*

le mercredi à 16h

 (1 séance adultes et 1 séance jeunes)

 

N'hésitez pas à venir

découvrir

le scrabble duplicate

et/ou

le scrabble classique*

Le tout

dans un esprit

convivial

et

intergénérationnel

Attention, certaines pages sont réservées aux licenciés