Championnat Régional Classique
samedi 21juin 2014
Place | Joueur | Série | Cote finale | Fédé | Club | Pts Sélection | |
1 | ALBINI Anne | (S) | B | 1980 (+229) | FR | R12 | 1712 |
2 | BERNIER Pascal | (S) | B | 1969 (-74) | FR | R12 | 1369 |
3 | BERNIER Murielle | (S) | B | 1705 (+17) | FR | R10 | 1027 |
4 | BOUCARD Claude | (V) | B | 1685 (+14) | FR | R12 | 684 |
5 | PERREZ Geneviève | (V) | C | 1388 (+74) | FR | R12 | 342 |
6 | FRESSE Denis | (S) | C | 1335 (+135) | FR | K40 | 0 |
7 | CHAY Georgette | (D) | C | 1307 (+39) | FR | R10 | 0 |
8 | ALBINI Nicolas | (B) | C | 1279 (+90) | FR | RJ12 | 0 |
9 | DOLE Christiane | (S) | C | 1355 (-33) | FR | R12 | 0 |
10 | MARESCOT Françoise | (S) | C | 1292 (-21) | FR | R12 | 0 |
11 | FRETE Martine | (S) | C | 1144 (+125) | FR | A11 | 0 |
12 | MOUROUX Jeanne | (V) | C | 1223 (-11) | FR | R10 | 0 |
13 | FRESSE Sandrine | (S) | C | 1015 (+15) | FR | K40 | 0 |
14 | GRAFF Claude | (V) | C | 1309 (-100) | FR | R10 | 0 |
15 | CARRARA Hélène | (D) | C | 1001 (+1) | FR | R12 | 0 |
TH3 en PO
dimanche 22 juin 2014
Résultats sur le site de la fédé.