Bravo à nos "petits" ramasseurs, qui avaient le sourire de "rigueur":
ALBINI Nicolas
ALBINI Virginie
MAITRE Nathan
CLT | NOM Prénom | Série | Cumul | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BERNIER Pascal | 1B | 2686 | 69,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1054 |
85 | BOUCARD Claude | 3B | 2466 | 39,34 | 100,00 | 894 | ||
100 | ALBINI Anne | 3A | 2446 | 14,75 | 100,00 | 864 | ||
390 | MARESCOT Françoise | 6C | 2091 | 284 | ||||
504 | PERREZ Geneviève | 6C | 1804 | 56 | ||||
518 | KASPER Josiane | 6A | 1697 | 28 |
De belles performances...