C'est dans les locaux du club d'Audincourt que nous avons joué le Simultané Mondial. Un grand merci au club audincourtois qui a offert la galette à tous les participants.
Ci-dessous les résultats des joueurs du club au niveau du Comité (sur 180 francs-comtois qui ont participé):
Pce |
NOM Prénom | CAT | S | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BOUCARD Claude | V | 3B | 1729 | 801 | 5 | 928 | 3 |
4 | ALBINI Anne | S | 3A | 1707 | 775 | 10 | 932 | 2 |
127 | DOLE Christiane | S | 6B | 1277 | 651 | 102 | 626 | 119 |
152 | ALBINI Virginie | C | 6C | 1147 | 548 | 145 | 599 | 131 |
158 | PERREZ Geneviève | V | 6C | 1125 | 591 | 129 | 534 | 152 |
160 | KASPER Josiane | V | 6A | 1119 | 539 | 148 | 580 | 137 |
172 | PEREZ Jocelyne | V | 6D | 1033 | 570 | 138 | 463 | 159 |
Bravo à Claude et Anne qui se classent dans les séries 2 et félicitations à Jocelyne qui participait à sa première compétition.