Semi-Rapide Mondial à Valentigney le dimanche 06/05/12

60 joueurs sont venus en découdre lors de cette épreuve mondiale. Le club s'est mobilisé pour un accueil aussi chaleureux que possible (café-brioche le matin, petit pot de muguet, gâteaux Billiotte...)  car il ne faisait pas forcément très chaud dehors et dans la salle ! Pourtant, certains coups pouvaient en faire transpirer plus d'un quand on sait que l'on n'a que 2 minutes pour trouver une solution.

Le repas de midi (roëstis, jambon de montagne, salade, fromage, tarte aux pommes et café) a été fort apprécié.

Félicitations à tous les joueurs et un grand merci à tous les membres présents qui ont retroussé leurs manches.

 

Les résultats du centre de Valentigney sont ci-dessous (Vainqueur Jean-Baptiste WEILL de Besançon) et les résultats mondiaux sont disponibles sur le site FFSc.

 

place NOM CAT S CL. CUMUL P1 CLP1 P2 CLP2 P3 CLP3
  TOP       2858 948   916   994  
1 WEILL Jean-Baptiste S 2A R03 2746 942 1 869 6 935 2
2 BARTIER Frédéric S 1B R03 2714 903 5 881 3 930 4
3 CATHERINE Laurent S 2B R14 2707 898 6 873 4 936 1
4 GUEUTAL Anthony E 3A R10 2699 888 9 883 2 928 6
5 HOUZE Pierre E 4A R03 2670 853 15 886 1 931 3
6 GENDRE Bernard V 3B R02 2664 912 4 832 10 920 8
7 VAISSEAU Noëlle V 2A R10 2648 922 2 817 15 909 11
8 LEVY Suzanne V 3B R03 2624 844 21 873 4 907 12
9 DESRAY Elisabeth S 2A R03 2588 850 16 808 16 930 4
10 LARRIERE Murielle S 4A R10 2587 841 22 842 8 904 13
11 GIROD Chantal S 4A R06 2581 872 11 789 22 920 8
12 GUYOT Monique S 3A R03 2569 863 14 836 9 870 19
13 FAVRE Valérie S 4A R05 2542 917 3 750 36 875 17
14 PAGUET Marie-France V 2B R01 2526 848 17 789 22 889 16
15 GENTILHOMME Marie-Geneviève V 3B R03 2526 883 10 791 20 852 23
16 CUINET Monique S 4A R19 2510 846 20 764 31 900 14
17 GIRARDOT Edmée V 3B R10 2507 809 29 771 29 927 7
18 BELLENEY Monique S 3B R03 2502 847 19 802 17 853 22
19 SAUGE Jean V 3B R10 2490 892 7 762 34 836 28
20 HENRY Edith S 4D J09 2489 806 31 791 20 892 15
21 BETTINELLI Michèle V 3B R06 2488 820 24 751 35 917 10
22 FAUVET Corinne S 4B R06 2478 794 36 832 10 852 23
23 MORIN Marie-Claire V 4A R14 2477 848 17 822 13 807 35
24 LASALLE Michelle D 4A R10 2463 868 12 737 39 858 20
24 FRANTZ Yvon S 4A R01 2463 889 8 764 31 810 34
24 CHAY Georgette D 4C R10 2463 809 29 825 12 829 31
27 BRIGAUDET Benoît V 4B R05 2454 813 26 769 30 872 18
28 ROUSSEL Daniel V 3A R02 2443 814 25 772 28 857 21
29 NEDELEC Michelle S 4A R02 2437 788 37 797 18 852 23
29 HINNEWINKEL Marie-Thérèse V 4A R02 2427 797 34 785 24 845 26
31 TEILLET Brigitte S 4B R03 2405 865 13 706 46 834 29
32 CORNUT Marie-Claude V 4A R20 2383 804 32 783 25 796 36
33 PAGUET Jacky V 4A R01 2377 810 28 728 42 839 27
34 TRIBUT Annie S 4C R02 2372 768 43 776 26 828 32
35 FAIVRE DUPAIGRE Jacques V 4D R06 2360 782 40 822 13 756 43
36 AUBRY Michel D 4A R06 2359 776 42 869 6 714 51
37 BADER Colette D 4C R03 2351 812 27 744 37 795 37
38 EMERY Joëlle V 4B R02 2304 797 34 763 33 744 45
39 BEVALOT-BERJON Geneviève V 5D R05 2288 754 45 700 47 834 29
40 PIERRE Marie-Thérèse D 5A R03 2279 739 47 796 19 744 45
41 EITEL Dominique S 4C R05 2244 802 33 725 43 717 50
42 LOICHEMOL Gérard D 5A R03 2242 729 51 744 37 769 41
43 KNOEPFLIN Yvette V 5C R14 2228 764 44 774 27 690 55
44 VIVOT Brigitte S 5A R03 2225 722 54 730 41 773 39
45 NOEL Andrée D 4A Y04 2221 724 52 681 51 816 33
46 VALENSI Colette D 4B R10 2213 782 40 652 55 779 38
47 FENDELEUR Mireille V 4D R14 2185 822 23 668 52 695 54
48 BONJOUR Dominique S 5D R02 2173 739 47 663 54 771 40
49 VARENNE Jeanne D 4D R02 2168 746 46 717 44 705 53
49 ALBINGRE Geneviève V 5A R10 2168 734 50 699 48 735 47
49 CLERGET Marie-Françoise V 5B R03 2168 784 39 615 56 769 41
52 LEMEASLE Eric S 4B R03 2161 722 54 733 40 706 52
53 BALANDIER Danièle V 5B R10 2121 737 49 708 45 676 56
54 MENNECHET Brigitte S 4A R10 2116 678 56 690 49 748 44
54 ROLET Georges D 5A R15 2116 787 38 684 50 645 59
56 BARTIER Victor D 5A R03 2055 723 53 613 57 719 48
57 ROLET Brigitte D 5A R15 2024 641 59 665 53 718 49
58 GANNE Nadine S 7 R03 1929 657 58 599 59 673 57
59 GRAFF Claude V 5B R10 1869 672 57 539 60 658 58
60 SAUSSOT Marcelle D 5C R14 1807 626 60 602 58 579 60

Nos séances de club :

le mardi à 16h30

le mardi à 19h00*

le mercredi à 16h

 (1 séance adultes et 1 séance jeunes)

 

N'hésitez pas à venir

découvrir

le scrabble duplicate

et/ou

le scrabble classique*

Le tout

dans un esprit

convivial

et

intergénérationnel

Attention, certaines pages sont réservées aux licenciés