127 joueurs présents à la phase 2 à l'espace Pourny (quelle excellente initiative). Malgré le froid extérieur, les nombreux scrabbles nous ont chauffé les oreilles... ainsi que le repas concocté à la nuit tombée;o)
C'était difficile pour Anne de garder sa 1ère place, mais elle résiste tout de même en finissant 4ème. Ghislain suit de près et ne fait que confirmer son niveau d'il y a quelques années. Claude a fait une belle remontée après une première partie bien difficile (jouer en originale pendant 3 coups ça fait mal). Marie-Pierre a découvert la phase 2, tout comme Virginie, pour la première fois et c'était pas facile.
Pascal était du bon côté...c'était plus facile à lire qu'à jouer!!!!
Bravo à tous
Pce |
NOM Prénom | CAT | S | CUMUL | P1 | CL1 | P2 | CL2 | P3 | CL3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2710 | 892 | 892 | 926 | ||||||
4 | ALBINI Anne | S | 3A | 2489 | 788 | 5 | 886 | 7 | 815 | 3 |
6 | DUBREUIL Ghislain | S | 4A | 2469 | 808 | 2 | 856 | 16 | 805 | 6 |
37 | BOUCARD Claude | V | 3B | 2281 | 653 | 94 | 861 | 14 | 767 | 32 |
118 | DUBREUIL Marie-Pierre | S | 6C | 1849 | 527 | 121 | 629 | 114 | 693 | 88 |
123 | ALBINI Virginie | C | 6C | 1705 | 539 | 119 | 603 | 119 | 563 | 123 |
Classement au 29/01/12 sur le comité Franche-Comité.