67 joueurs
1 S1, 3S2, 5 S3, 23 S4, 12 S5, 18 S6 et 5 S7.
Clas. | NOM Prénom | CAT | S | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | PC | PP3 | PP4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1831 | 984 | 847 | |||||||||
5 | DUBREUIL Ghislain | S | 4A | 1690 | 932 | 6 | 758 | 8 | 126 | 100 | 100 | |
6 | BOUCARD Claude | V | 3B | 1676 | 929 | 7 | 747 | 13 | 124 | 80 | 100 | |
34 | MARESCOT Françoise | S | 6C | 1479 | 778 | 42 | 701 | 23 | 68 | |||
53 | DUBREUIL Marie-Pierre | S | 6C | 1315 | 661 | 60 | 654 | 41 | 30 | |||
57 | PERREZ Geneviève | V | 6C | 1307 | 644 | 61 | 663 | 38 | 22 | |||
59 | DOLE Christiane | S | 6B | 1300 | 701 | 53 | 599 | 56 | 18 |
|
De belles performances...;o)
Merci à Nicolas pour le ramassage et à Virginie pour l'arbitrage. Anne en a profité pour faire le double arbitrage.
9 boroillots présents ce dimanche après-midi à Belfort, chapeau!