TH3 PO Valentigney (08/09/19)

TH3 PO VALENTIGNEY.pdf
Document Adobe Acrobat 151.5 KB

Site régional

Site national

 

Rang NOM Prénom Cat S Club CUMUL Partie 1 Partie 2 Partie 3
  TOP       3458 1162   1161   1135  
1 SPANG Cédric S 2A K21 3338 1117 2 1094 6 1127 1
2 AMET Christian V 1A K19 3302 1098 6 1145 2 1059 8
3 BARTIER Frédéric V 1B R03 3292 1085 8 1154 1 1053 9
4 OSWALD Thierry S 1A A04 3258 1124 1 1135 4 999 21
5 FRITSCH Pascal S 1A A04 3250 1058 12 1140 3 1052 10
6 CERF Gilbert D 2A R06 3238 1060 11 1100 5 1078 4
7 BIANCHI Anne-Marie V 2A C03 3235 1102 5 1049 12 1084 3
8 CAU Benjamin S 1B L19 3190 1103 4 1062 11 1025 15
9 GUEUTAL Anthony S 3A R10 3181 1046 15 1046 13 1089 2
10 GIROD Chantal S 4A R06 3180 1077 9 1080 8 1023 16
11 THIRION Daniel S 2A K40 3153 1066 10 1090 7 997 22
12 DARDENNE Chantal S 3A A04 3139 1091 7 1020 17 1028 14
13 POTEMSKI Marc V 1B A01 3138 1057 13 1071 10 1010 19
14 GEHIN Christian V 2B K03 3122 1000 20 1077 9 1045 12
15 CUNY Nadine S 4B A13 3045 981 25 991 25 1073 5
16 AMET Michèle V 3A K19 3035 1002 19 1029 15 1004 20
17 WEILL Jean-Baptiste S 2A R03 3010 1114 3 873 52 1023 16
18 PETIT Fabrice S 3A K09 3002 945 29 996 23 1061 7
18 WINTZ Agnès S 4D A09 3002 994 21 1030 14 978 27
20 CUINET Monique V 4B R19 2986 1005 18 1004 21 977 28
21 DIOP Malick V 3B DK 2949 896 42 1007 20 1046 11
22 BERNIER Murielle S 3B R10 2930 1008 17 973 28 949 36
23 RIFF Bernadette V 3B A03 2925 836 59 1017 19 1072 6
24 AUBERT Josiane V 4A R10 2898 985 24 1000 22 913 48
25 GROSSIR Fabrice S 4B K09 2892 903 40 1028 16 961 34
26 LECONTE Corinne S 4A A01 2889 953 27 962 29 974 29
27 TEILLET Brigitte V 3B R03 2879 975 26 912 37 992 24
28 MERCHIERS Yannick S 3B L13 2873 1051 14 911 38 911 50
29 RUEFF Rémy S 3B A13 2865 894 44 959 30 1012 18
29 BUDA Brigitte V 4A R03 2865 932 31 994 24 939 40
31 TREHOUT Solange D 4A R04 2853 991 22 980 27 882 58
32 TRIBUT Anne S 3B R04 2832 989 23 908 39 935 41
33 PEPOLI Luba V 4A R10 2827 937 30 907 40 983 25
34 BOLOGNINI Marc S 4C A22 2822 926 32 913 36 983 25
35 KOPP Marie-Laure E 4D A03 2818 1041 16 810 68 967 31
36 BONGEOT Annick V 4B K40 2814 839 58 935 33 1040 13
37 MAUTTER Marie-Christine V 4A A03 2807 876 50 1018 18 913 48
38 MILFORT Marcelle S 4A A22 2804 892 45 944 32 968 30
38 WETTERER Geneviève S 4B A01 2804 917 34 945 31 942 39
40 BORNIER Huguette V 4A C03 2748 948 28 895 42 905 52
41 LEVY Suzanne D 3B R03 2726 923 33 848 58 955 35
41 RUHLMANN Edith V 4A A11 2726 914 35 880 47 932 42
43 PONTIER Mireille D 4A A01 2717 905 39 863 53 949 36
44 BOREL Janine D 4B R10 2704 912 36 935 33 857 66
45 NOUXET Pierre S 5A A03 2688 865 52 877 48 946 38
46 WINTERMANTEL Esther D 4A A01 2687 883 48 842 61 962 33
47 GUYOT Monique S 4A R03 2680 901 41 847 59 932 42
48 CLERGET Marie-Françoise D 4C R03 2679 864 53 907 40 908 51
49 SERVETTE Rolande V 4B R03 2672 886 46 895 42 891 55
50 HERMELIN Colette S 4D R04 2661 882 49 876 50 903 53
51 COSTERG Marie-Madeleine D 4A C03 2657 850 56 844 60 963 32
52 FAUVET Corinne S 4B R06 2655 846 57 877 48 932 42
53 AUBERT Marie-Paule V 5A K43 2644 796 70 855 55 993 23
54 AMBERT Liliane D 4A R04 2615 861 54 826 66 928 46
55 SCHMID Yolande D 4B A01 2603 821 60 889 45 893 54
56 GRAFF Claude D 5A R10 2593 795 71 875 51 923 47
57 GRESSET-BEATRIX Suzanne V 4B R06 2592 787 72 984 26 821 76
58 CARBONNIER Nicole D 4C R03 2583 911 38 741 81 931 45
59 BEAUBERNARD Sonja Marie D 4C C03 2537 912 36 851 57 774 83
60 SCHLOSSER Danielle D 4D A03 2536 873 51 806 70 857 66
61 LEJEUNE Séverine S 5A C03 2513 896 42 746 80 871 61
62 HUMAIR Jeannine D 5B R10 2505 816 62 854 56 835 70
63 WASSER Claire D 5A A01 2497 855 55 834 63 808 77
63 RINGENBACH Aimée S 5A A09 2497 802 67 861 54 834 72
65 GRANSART Marie-Annette V 5B C03 2485 692 83 924 35 869 62
66 LAINEY Jean V 5A A13 2480 809 65 808 69 863 63
67 PLUMEY Liliane D 4B R10 2463 803 66 778 74 882 58
68 DELATOUR Fernande D 5B C03 2457 819 61 754 78 884 57
69 DESCAMPS Maryvonne S 5B K40 2454 726 81 894 44 834 72
69 SCHWOB Marie-Claire D 5C R17 2454 802 67 820 67 832 74
71 ALBINGRE Geneviève D 4A R10 2449 778 73 836 62 835 70
72 CAILLAU Danièle D 4B A03 2440 885 47 709 84 846 68
73 MOUGNARD Danielle V 5D R17 2431 750 79 794 72 887 56
74 GIROD Alain S 5A R06 2430 670 86 888 46 872 60
75 FUSIER Edith S 5D C03 2422 799 69 827 64 796 79
76 BOISGUERIN Francine V 5A A18 2383 775 74 750 79 858 65
77 WALCH Fabienne S 5B A11 2369 714 82 792 73 863 63
78 ROLET Brigitte D 5A R15 2367 756 77 827 64 784 81
79 FAIVRE DUPAIGRE Jacques D 5A R06 2327 771 75 757 77 799 78
79 MIAVRIL Jocelyne V 5B R14 2327 687 85 801 71 839 69
81 BORTOT Solange V 5C A13 2296 770 76 738 82 788 80
82 MOUROT Nicole D 5B R14 2287 691 84 764 76 832 74
83 ROLET Georges D 5A R15 2234 812 64 711 83 711 85
84 STALDER Germaine D 6A R17 2215 728 80 777 75 710 86
85 STOEFFLER Marie V 5C R14 2187 814 63 591 86 782 82
86 VARRIN Danièle V 6A R17 2107 753 78 636 85 718 84
87 GEOFFROY Jacqueline V 6A C03 1872 618 87 577 87 677 87

 

parties commentées

Nos séances de club :

le mardi à 16h30

le mardi à 19h00*

le mercredi à 16h

 (1 séance adultes et 1 séance jeunes)

 

N'hésitez pas à venir

découvrir

le scrabble duplicate

et/ou

le scrabble classique*

Le tout

dans un esprit

convivial

et

intergénérationnel

Attention, certaines pages sont réservées aux licenciés