place /173 | NOM Prénom | cat | série | Cumul | P1 | CP1 | P2 | CP2 | P3 | CP3 |
15 | DUBREUIL Ghislain | S | 4A | 2616 | 771 | 19 | 927 | 24 | 918 | 21 |
16 | BOUCARD Claude | V | 4A | 2611 | 773 | 16 | 943 | 15 | 895 | 33 |
44 | ALBINI Nicolas | J | 5A | 2474 | 682 | 78 | 886 | 50 | 906 | 29 |
97 | DUBREUIL Marie-Pierre | S | 5D | 2249 | 628 | 121 | 755 | 126 | 866 | 53 |
112 | MOUROUX Jeanne | V | 5B | 2170 | 628 | 121 | 682 | 155 | 860 | 54 |
128 | GUILLAUME Christophe | S | 6A | 2103 | 611 | 136 | 751 | 129 | 741 | 120 |
162 | PERREZ Geneviève | V | 6A | 1904 | 601 | 143 | 718 | 144 | 585 | 165 |
165 | ZUTTER Micheline | D | 6A | 1789 | 580 | 152 | 593 | 167 | 616 | 161 |
Résultats du centre :
Résultats sur le multiplex
place/1442 |
NOM Prénom |
série | cat. | Cumul | %S3 | PP4 | PC |
148 | DUBREUIL Ghislain | 4A | S | 2616 | 85.14 | 732 | 2590 |
151 | BOUCARD Claude | 4A | V | 2611 | 83.11 | 729 | 2584 |
369 | ALBINI Nicolas | 5A | J | 2474 | 511 | 2148 | |
868 | DUBREUIL Marie-Pierre | 5D | S | 2249 | 12 | 1150 | |
1007 | MOUROUX Jeanne | 5B | V | 2170 | 872 | ||
1132 | GUILLAUME Christophe | 6A | S | 2103 | 622 | ||
1357 | PERREZ Geneviève | 6A | V | 1904 | 172 | ||
1395 | ZUTTER Micheline | 6A | D | 1789 | 96 |