Rang | NOM Prénom | Cat | S | Club | CUMUL | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||
TOP | 2875 | 952 | 928 | 995 | |||||||
1 | CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | 2736 | 856 | 1 | 886 | 1 | 994 | 1 |
2 | WEILL Jean-Baptiste | S | 2A | R03 | 2632 | 811 | 2 | 844 | 2 | 977 | 3 |
3 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | R05 | 2592 | 795 | 4 | 841 | 3 | 956 | 4 |
4 | CATHERINE Laurent | S | 2A | R14 | 2507 | 766 | 6 | 762 | 6 | 979 | 2 |
5 | LANG Yolande | V | 4B | R05 | 2413 | 712 | 12 | 747 | 8 | 954 | 5 |
6 | ALBINI Anne | S | 2B | R12 | 2399 | 735 | 8 | 785 | 5 | 879 | 8 |
7 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 2390 | 766 | 6 | 758 | 7 | 866 | 10 |
8 | GUEUTAL Anthony | S | 3B | R10 | 2379 | 711 | 13 | 791 | 4 | 877 | 9 |
9 | ARIZZI Agnès | V | 4A | R03 | 2333 | 807 | 3 | 683 | 19 | 843 | 15 |
10 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 2319 | 722 | 11 | 686 | 17 | 911 | 7 |
11 | DUBREUIL Ghislain | S | 4A | R12 | 2291 | 723 | 10 | 716 | 10 | 852 | 13 |
12 | DAVID Christiane | V | 4D | R03 | 2280 | 636 | 19 | 712 | 11 | 932 | 6 |
13 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 2275 | 728 | 9 | 692 | 13 | 855 | 12 |
14 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 2250 | 770 | 5 | 697 | 12 | 783 | 19 |
15 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | 2246 | 695 | 16 | 690 | 15 | 861 | 11 |
16 | GUYOT Monique | S | 4A | R03 | 2229 | 706 | 14 | 720 | 9 | 803 | 17 |
17 | PEPOLI Luba | V | 4A | R10 | 2200 | 681 | 17 | 671 | 21 | 848 | 14 |
18 | FRESSE Denis | S | 5A | R14 | 2153 | 700 | 15 | 684 | 18 | 769 | 22 |
19 | SERVETTE Rolande | V | 4B | R03 | 2144 | 678 | 18 | 691 | 14 | 775 | 20 |
20 | CLERGET Marie-Françoise | D | 4B | R03 | 2030 | 568 | 26 | 688 | 16 | 774 | 21 |
21 | ALBINGRE Geneviève | V | 4A | R10 | 2001 | 600 | 21 | 681 | 20 | 720 | 24 |
22 | ALBINI Nicolas | J | 5A | RJ12 | 1995 | 586 | 23 | 575 | 31 | 834 | 16 |
23 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 4B | R06 | 1974 | 596 | 22 | 635 | 22 | 743 | 23 |
24 | GIROD Alain | S | 5A | R06 | 1952 | 565 | 27 | 587 | 30 | 800 | 18 |
25 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1902 | 602 | 20 | 599 | 27 | 701 | 25 |
26 | MOUROT Nicole | D | 5C | R14 | 1851 | 586 | 23 | 604 | 26 | 661 | 27 |
27 | BOURQUARDEZ Thierry | S | 6B | R14 | 1738 | 550 | 29 | 606 | 25 | 582 | 30 |
28 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 1721 | 476 | 33 | 561 | 33 | 684 | 26 |
29 | DOLE Christiane | V | 5D | R12 | 1717 | 565 | 27 | 599 | 27 | 553 | 32 |
30 | VALDENAIRE Isabelle | S | 6B | R05 | 1699 | 570 | 25 | 559 | 34 | 570 | 31 |
31 | KEMPF Marcelle | D | 5C | R12 | 1684 | 446 | 35 | 615 | 23 | 623 | 28 |
32 | MOUROUX Jeanne | V | 5B | R12 | 1659 | 471 | 34 | 571 | 32 | 617 | 29 |
33 | MIAVRIL Jocelyne | V | 5C | R14 | 1647 | 510 | 31 | 594 | 29 | 543 | 33 |
34 | STOEFFLER Marie | V | 5D | R14 | 1631 | 506 | 32 | 613 | 24 | 512 | 34 |
35 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 5A | R06 | 1459 | 530 | 30 | 429 | 35 | 500 | 35 |
Résultats nationaux et mondiaux
Jus de pomme chaud miel-cannelle : j'y ai ajouté des morceaux de pommes et de la badiane et je préfère les bâtons de cannelle à la cannelle en poudre. Partager et déguster sans modération !