TH2 du Comité 02/06/18
Valentigney
(Besançon, Gray, Lons le Saunier, Morteau, Pontarlier, Vesoul)
Résultats sur le centre :
Place | NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | P1 | CLP1 | P2 | CLP2 |
TOP | 1942 | 987 | 955 | ||||||
1 | VAISSEAU Noëlle | D | 2A | R10 | 1810 | 876 | 1 | 934 | 1 |
2 | ALBINGRE Geneviève | V | 4A | R10 | 1798 | 871 | 2 | 927 | 3 |
3 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 1785 | 861 | 3 | 924 | 5 |
4 | BERNIER Murielle | S | 4A | R10 | 1758 | 827 | 8 | 931 | 2 |
5 | MORIN Marie-Claire | D | 4A | R14 | 1755 | 829 | 7 | 926 | 4 |
6 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 1708 | 834 | 4 | 874 | 6 |
7 | BALANDIER Danièle | V | 5C | R10 | 1701 | 834 | 4 | 867 | 8 |
8 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1663 | 803 | 11 | 860 | 10 |
9 | FRANCOIS René | V | 5D | R10 | 1649 | 781 | 14 | 868 | 7 |
10 | PETER Claudine | V | 5D | R14 | 1625 | 764 | 17 | 861 | 9 |
11 | MEZONNET Yolande | V | 5D | R14 | 1615 | 820 | 9 | 795 | 15 |
12 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 1601 | 795 | 12 | 806 | 13 |
12 | HUMAIR Jeannine | D | 5B | R10 | 1601 | 832 | 6 | 769 | 20 |
14 | STOEFFLER Marie | V | 5D | R14 | 1592 | 804 | 10 | 788 | 17 |
15 | STALDER Germaine | D | 6A | R17 | 1572 | 751 | 18 | 821 | 12 |
16 | COIGNUS Renée | D | 5D | R10 | 1561 | 785 | 13 | 776 | 18 |
17 | RIERA Antoinette | V | 5D | R10 | 1546 | 719 | 23 | 827 | 11 |
18 | PERREZ Geneviève | V | 6A | R12 | 1528 | 735 | 19 | 793 | 16 |
19 | BOISGUERIN Francine | V | 5B | A18 | 1524 | 778 | 16 | 746 | 21 |
20 | MIAVRIL Jocelyne | V | 5D | R14 | 1497 | 727 | 22 | 770 | 19 |
21 | PETITGIRARD Marie-Noëlle | V | 6B | R12 | 1491 | 780 | 15 | 711 | 23 |
22 | MOUROUX Jeanne | V | 5B | R12 | 1489 | 690 | 24 | 799 | 14 |
23 | SAUGE Jean | D | 3B | R10 | 1465 | 730 | 21 | 735 | 22 |
24 | KASPER Josiane | V | 5B | R10 | 1347 | 731 | 20 | 616 | 26 |
25 | ROGER Michelle | S | 6A | R12 | 1324 | 638 | 26 | 686 | 24 |
26 | ECOFFEY Michèle | D | 6A | R17 | 1293 | 665 | 25 | 628 | 25 |
27 | CABURET Madeleine | D | 6B | R10 | 1212 | 635 | 27 | 577 | 27 |
Résultats sur le comité :
Parties :