Phase 3 du Championnat de France le 10/12/17 (Belfort)

Résultats sur le centre :

 

Place NOM CAT S CLUB CUMUL P1 CLP1 P2 CLP2 P3 CLP3
  TOP       3106 906   1107   1093  
1 CERF Gilbert D 2A R06 3036 875 9 1074 1 1087 1
2 CATHERINE Laurent S 2B R14 2995 885 6 1074 1 1036 18
3 VAISSEAU Noëlle D 2A R10 2974 891 2 998 8 1085 2
4 VAUCHET Julien E 4A R03 2960 887 5 1060 3 1013 25
5 PENTECOTE Etienne V 2B R05 2938 867 11 1009 6 1062 13
6 WEILL Jean-Baptiste S 2A R03 2935 847 19 1008 7 1080 4
7 CLAD Martine V 4A R03 2921 888 4 1016 5 1017 21
8 DESRAY Elisabeth S 2B R02 2890 896 1 916 14 1078 6
9 ALBINI Anne S 2B R12 2884 828 28 1018 4 1038 17
10 GIROD Chantal S 4A R06 2836 844 21 920 12 1072 9
11 BOUCARD Claude V 4A R12 2818 881 8 992 9 945 42
12 GENDRE Bernard D 3A R02 2805 889 3 902 19 1014 24
13 TEILLET Brigitte V 4A R03 2802 838 24 909 17 1055 15
14 COMTE Christophe S 3A R01 2801 875 9 973 10 953 39
15 ARIZZI Agnès S 4A R03 2801 817 33 902 19 1082 3
16 AUBERT Josiane S 4A R10 2782 860 16 846 28 1076 7
17 SERVETTE Rolande V 4B R03 2777 843 22 866 24 1068 10
18 BUDA Brigitte V 4A R03 2769 833 26 920 12 1016 22
19 LEVY Suzanne D 3B R03 2766 809 37 893 22 1064 12
20 RUHLMANN Edith V 3B R10 2762 789 42 912 15 1061 14
21 BRIGAUDET Benoît V 4B R05 2752 823 30 926 11 1003 27
22 TREHOUT Solange D 4A R04 2742 855 17 903 18 984 34
23 BELLENEY Monique V 3A R20 2724 866 13 778 41 1080 4
24 MENNECHET Brigitte S 4A R10 2711 849 18 843 29 1019 19
25 MORIN Marie-Claire D 4A R14 2694 862 14 838 30 994 31
26 PETITHORY Frédérique S 5A R10 2691 883 7 811 35 997 30
27 GENTILHOMME Marie-Geneviève V 3B R03 2686 845 20 823 32 1018 20
28 GIRARD Louisette V 3A R20 2680 807 39 798 38 1075 8
29 PETIT Fabrice S 3A K09 2677 831 27 865 25 981 35
30 APTER Evelyne V 4A R10 2675 824 29 852 27 999 29
31 CUINET Monique S 4A R19 2674 861 15 863 26 950 40
32 ARIZZI Richard S 5A R03 2652 820 31 898 21 934 44
33 CLERGET Marie-Françoise V 4B R03 2636 812 35 759 43 1065 11
34 LEMEASLE Eric V 4C R03 2635 796 41 838 30 1001 28
35 DECQ Marie-Ghislaine V 4D R03 2629 867 11 772 42 990 33
36 BERNIER Murielle S 4A R10 2629 815 34 883 23 931 45
37 PEPOLI Luba V 4B R10 2620 819 32 786 39 1015 23
38 BOUTHIAUX Madeleine D 4B R06 2618 762 48 806 36 1050 16
39 DUBAIL Marie-Antoinette S 4C R10 2578 689 51 912 15 977 36
40 MUSIELAK Andrée V 5A R20 2573 809 37 753 44 1011 26
41 LANG Yolande V 4B R05 2555 781 44 781 40 993 32
42 LOUVOT Carole S 4C R01 2543 765 47 819 34 959 38
43 FAUVET Corinne S 4B R06 2481 788 43 727 47 966 37
44 GRESSET-BEATRIX Suzanne V 4B R06 2477 797 40 741 45 939 43
45 PELE Chantal V 4A R04 2469 840 23 720 49 909 50
46 ALBINI Nicolas J 5C RJ12 2463 747 49 801 37 915 49
47 PLUMEY Liliane D 4B R10 2461 708 50 823 32 930 46
48 CARBONNIER Nicole D 4B R03 2459 776 46 734 46 949 41
49 JACQUOT Claude D 4B R02 2420 778 45 725 48 917 47
50 ALBINGRE Geneviève V 4A R10 2407 811 36 680 51 916 48
51 FENDELEUR Mireille V 4D R14 2400 838 24 698 50 864 51

 

Nos séances de club :

le mardi à 16h30

le mardi à 19h00*

le mercredi à 16h

 (1 séance adultes et 1 séance jeunes)

 

N'hésitez pas à venir

découvrir

le scrabble duplicate

et/ou

le scrabble classique*

Le tout

dans un esprit

convivial

et

intergénérationnel

Attention, certaines pages sont réservées aux licenciés