C'est sous un soleil automnal (avant la pluie...) que 130 joueurs de l'est de la France sont venus en découdre lors ce premier TH3 régional, organisé par le club voisin Audincourtois.
4 joueuses boroillottes étaient inscrites : Anne (17), Claude (23), Christiane (82, 2ème 5CD sur 14) et Geneviève (118, 4ème S6 sur 14). Bravo à toutes et un grand merci pour l'arbitrage à Nicolas, Pascal et Virginie.
Résultats du multiplex :
Résultats sur le centre d'Audincourt :
Place | NOM | PRENOM | CUMUL | S | Club | CAT | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMET | Christian | 2721 | 1A | K19 | S | 908 | 874 | 939 |
2 | JACQUES | Alain | 2718 | 2A | A04 | S | 885 | 924 | 909 |
3 | POTEMSKI | Marc | 2701 | 1B | A01 | S | 856 | 958 | 887 |
4 | PENTECOTE | Etienne | 2664 | 3A | R05 | V | 823 | 967 | 874 |
5 | BARTIER | Frédéric | 2652 | 1B | R03 | S | 838 | 932 | 882 |
6 | PIET | Bernard | 2650 | 2B | R04 | S | 825 | 928 | 897 |
7 | SIMON | Patrick | 2637 | 2B | A14 | S | 849 | 914 | 874 |
8 | GOLBAIN | Marie-Thérèse | 2628 | 2B | A14 | V | 878 | 917 | 833 |
9 | RUHOFF | Yves | 2602 | 3A | R17 | S | 792 | 924 | 886 |
10 | AMET | Michèle | 2601 | 3A | K19 | S | 805 | 964 | 832 |
11 | CUINET | Monique | 2575 | 4A | R19 | S | 786 | 894 | 895 |
12 | FAUVET | Corinne | 2567 | 4A | R06 | S | 867 | 855 | 845 |
13 | GENTILHOMME | Marie-Geneviève | 2545 | 3B | R03 | V | 831 | 843 | 871 |
14 | PFLEGER | Matthieu | 2529 | 4A | R17 | E | 794 | 901 | 834 |
15 | DARDENNE | Chantal | 2519 | 3A | A04 | S | 840 | 855 | 824 |
16 | LEY | Simone | 2518 | 4A | A01 | V | 858 | 805 | 855 |
17 | ALBINI | Anne | 2516 | 3A | R12 | S | 851 | 851 | 814 |
18 | COMTE | Christophe | 2510 | 3A | R01 | S | 803 | 862 | 845 |
19 | LAMBERT | Patricia | 2508 | 4A | R06 | S | 820 | 852 | 836 |
19 | TRIBUT | Annie | 2508 | 4B | R02 | S | 813 | 882 | 813 |
21 | CORNOT | Rémy | 2507 | 4B | C03 | S | 770 | 944 | 793 |
22 | GUYOT | Monique | 2505 | 3A | R03 | S | 777 | 833 | 895 |
23 | BOUCARD | Claude | 2499 | 3B | R12 | V | 817 | 800 | 882 |
24 | LE PAIGE | Monique | 2493 | 3A | K19 | V | 832 | 829 | 832 |
25 | LEPIN | Jacqueline | 2482 | 3A | R05 | V | 839 | 809 | 834 |
26 | GIROD | Chantal | 2481 | 4A | R06 | S | 760 | 904 | 817 |
27 | RUHLMANN | Edith | 2471 | 3B | A03 | V | 817 | 877 | 777 |
28 | MARIN | Jacques | 2448 | 4A | R02 | D | 741 | 843 | 864 |
29 | TEILLET | Brigitte | 2443 | 4A | R03 | S | 771 | 821 | 851 |
30 | GENDRE | Bernard | 2435 | 3A | R02 | V | 751 | 879 | 805 |
31 | CLAD | Martine | 2433 | 4A | R03 | S | 838 | 805 | 790 |
32 | FAIVRE DUPAIGRE | Jacques | 2431 | 4D | R06 | V | 753 | 894 | 784 |
33 | CLAUDON | Yvette | 2421 | 4B | K03 | V | 797 | 847 | 777 |
34 | GARNIER | Sylviane | 2406 | 4A | R01 | S | 791 | 775 | 840 |
34 | CORNUT | Marie-Claude | 2406 | 4A | R20 | V | 745 | 818 | 843 |
34 | BOUTHIAUX | Madeleine | 2406 | 4B | R06 | D | 787 | 847 | 772 |
37 | GIRARD | Louisette | 2393 | 3B | R20 | V | 831 | 751 | 811 |
38 | LEVY | Suzanne | 2388 | 3B | R03 | V | 752 | 793 | 843 |
39 | PAGUET | Jacky | 2373 | 3B | R01 | V | 771 | 819 | 783 |
40 | LASALLE | Michelle | 2370 | 4A | R10 | D | 760 | 830 | 780 |
41 | ZATTI | Patrick | 2369 | 4C | R17 | S | 705 | 859 | 805 |
42 | CLERGET | Marie-Françoise | 2346 | 4C | R03 | V | 732 | 862 | 752 |
43 | SCHMID | Yolande | 2344 | 4B | A01 | D | 665 | 824 | 855 |
44 | EITEL | Dominique | 2340 | 4A | R05 | S | 764 | 767 | 809 |
45 | PETITJEAN | Joël | 2337 | 4A | K03 | V | 732 | 831 | 774 |
45 | GRESSET-BEATRIX | Suzanne | 2337 | 4B | R06 | V | 704 | 814 | 819 |
47 | BONGEOT | Annick | 2335 | 5A | K40 | V | 775 | 855 | 705 |
48 | BADER | Colette | 2327 | 4C | R20 | D | 689 | 894 | 744 |
49 | WINTERMANTEL | Esther | 2326 | 4A | A01 | V | 807 | 746 | 773 |
50 | ALBINGRE | Geneviève | 2323 | 4B | R10 | V | 718 | 843 | 762 |
51 | ARNOLD | Françoise | 2320 | 4C | A03 | V | 667 | 814 | 839 |
52 | BUDA | Brigitte | 2307 | 4B | R03 | S | 822 | 780 | 705 |
53 | MORIN | Marie-Claire | 2306 | 4A | R14 | V | 824 | 726 | 756 |
53 | TROUSSIERE | Marie-Louise | 2306 | 4D | R01 | D | 730 | 834 | 742 |
53 | JANIN | Mathieu | 2306 | 5C | R03 | B | 797 | 845 | 664 |
56 | APTER | Evelyne | 2303 | 3B | A03 | S | 763 | 731 | 809 |
57 | CHAY | Georgette | 2274 | 4D | R10 | D | 663 | 862 | 749 |
58 | CAILLAU | Danièle | 2270 | 4C | A03 | V | 703 | 818 | 749 |
59 | JEANNERET | Mauricette | 2265 | 5A | R01 | D | 743 | 739 | 783 |
60 | PETITDEMANGE | Elfriede | 2264 | 4D | A01 | V | 683 | 760 | 821 |
61 | SERVETTE | Rolande | 2256 | 4C | R03 | V | 701 | 850 | 705 |
61 | JORAND | Andrée | 2256 | 5A | R01 | D | 704 | 844 | 708 |
63 | KOPP | Marie-Laure | 2254 | 5B | A03 | J | 701 | 848 | 705 |
64 | FRANTZ | Yvon | 2250 | 4B | R01 | V | 656 | 869 | 725 |
65 | PONTIER | Mireille | 2242 | 4B | A01 | D | 706 | 860 | 676 |
66 | FENDELEUR | Mireille | 2240 | 4C | R14 | V | 781 | 742 | 717 |
67 | DECQ | Marie-Ghislaine | 2233 | 4D | R03 | V | 708 | 737 | 788 |
68 | TIGNOLET | Jean-Marc | 2229 | 4C | A01 | S | 688 | 779 | 762 |
69 | CARBONNIER | Nicole | 2221 | 4B | R03 | D | 714 | 825 | 682 |
70 | MALCUIT | Pascal | 2220 | 5A | R17 | S | 661 | 843 | 716 |
71 | LECONTE | Corinne | 2218 | 4B | A01 | S | 698 | 787 | 733 |
71 | WASSER | Claire | 2218 | 4C | A01 | D | 697 | 740 | 781 |
73 | LOUVOT | Carole | 2217 | 5A | R01 | S | 714 | 801 | 702 |
74 | BRIGAUDET | Benoît | 2213 | 4B | R05 | V | 742 | 797 | 674 |
75 | JONCKHEERE | Hélène | 2212 | 5B | R17 | S | 692 | 829 | 691 |
76 | BOSCHERT | Caroline | 2201 | 4D | A03 | S | 708 | 751 | 742 |
77 | JACQUES | Marie-Odile | 2198 | 4D | A03 | V | 648 | 822 | 728 |
78 | VARENNE | Jeanne | 2197 | 4D | R02 | D | 717 | 781 | 699 |
79 | PLUMEY | Liliane | 2195 | 4B | R10 | D | 716 | 800 | 679 |
79 | BALLION | Christine | 2195 | 5D | K03 | S | 705 | 742 | 748 |
81 | TIGNOLET | Rachel | 2193 | 5B | A01 | S | 619 | 847 | 727 |
82 | DOLE | Christiane | 2188 | 5C | R12 | V | 650 | 809 | 729 |
83 | GRAFF | Claude | 2186 | 5A | R10 | V | 677 | 813 | 696 |
84 | GANNE | Nadine | 2181 | 5A | R03 | S | 665 | 770 | 746 |
85 | MOUROUX | Jeanne | 2177 | 5C | R10 | V | 663 | 784 | 730 |
86 | MIRBEY | Eveline | 2164 | 5A | R20 | V | 636 | 809 | 719 |
87 | ANDRE | Isabelle | 2163 | 5C | R17 | S | 712 | 701 | 750 |
88 | BERNIER | Murielle | 2160 | 4A | R10 | S | 695 | 838 | 627 |
88 | JANNIOT | Claude | 2160 | 5B | R01 | S | 685 | 774 | 701 |
90 | BONJOUR | Dominique | 2159 | 5A | R02 | S | 747 | 758 | 654 |
91 | GAUTHERON | Josette | 2157 | 5B | A14 | D | 668 | 758 | 731 |
92 | MILFORT | Marcelle | 2154 | 4A | A03 | S | 701 | 745 | 708 |
93 | GROSSIR | Fabrice | 2149 | 4D | K09 | S | 692 | 858 | 599 |
94 | HUMAIR | Jeannine | 2139 | 5B | R10 | V | 706 | 811 | 622 |
95 | BALANDIER | Danièle | 2138 | 5B | R10 | V | 679 | 789 | 670 |
96 | WENTZEL | Nicole | 2133 | 5D | R01 | S | 655 | 783 | 695 |
97 | MONIN | Jeanine | 2114 | 5C | R05 | D | 688 | 748 | 678 |
98 | BARTIER | Victor | 2106 | 5A | R03 | D | 688 | 711 | 707 |
99 | LOICHEMOL | Gérard | 2099 | 5A | R03 | D | 634 | 741 | 724 |
100 | HUMBERT | Chantal | 2094 | 6A | R02 | V | 637 | 807 | 650 |
101 | PIERRE | Marie-Thérèse | 2085 | 4D | R03 | D | 685 | 731 | 669 |
102 | FREYBURGER | Marcelle | 2077 | 5C | R17 | V | 656 | 805 | 616 |
103 | LECONTE | François | 2070 | 5B | A01 | S | 628 | 731 | 711 |
104 | MOUROT | Nicole | 2062 | 5C | R14 | D | 640 | 737 | 685 |
105 | BOISGUERIN | Francine | 2055 | 5D | A14 | V | 620 | 771 | 664 |
106 | DAVAL | Marie France | 2045 | 5A | K40 | V | 588 | 750 | 707 |
107 | KEMPF | Marcelle | 2042 | 5C | R10 | D | 662 | 735 | 645 |
108 | COMTET | Alain | 2039 | 5A | R02 | S | 640 | 787 | 612 |
109 | GUILLEMAIN | Chantal | 2018 | 5B | A03 | S | 591 | 789 | 638 |
110 | KNOEPFLIN | Yvette | 1992 | 5B | R14 | V | 559 | 801 | 632 |
111 | RUHOFF | Lucas | 1990 | 6A | RJ17 | C | 662 | 677 | 651 |
112 | MALESZKA | Annie | 1959 | 5C | A01 | S | 581 | 721 | 657 |
113 | GIROD | Alain | 1956 | 5A | R06 | S | 565 | 839 | 552 |
114 | KASPER | Josiane | 1944 | 5C | R10 | V | 641 | 665 | 638 |
115 | RINGENBACH | Aimée | 1943 | 6A | A09 | S | 597 | 701 | 645 |
116 | BERGER | Martine | 1938 | 5D | R10 | V | 639 | 746 | 553 |
117 | STAMCAR | Chantal | 1890 | 5D | R05 | S | 546 | 744 | 600 |
118 | PERREZ | Geneviève | 1883 | 6A | R12 | V | 581 | 724 | 578 |
119 | CHARROY | Marie Lise | 1871 | 6A | K40 | D | 575 | 666 | 630 |
120 | SCHNEIDER | Christine | 1824 | 6A | A11 | S | 573 | 675 | 576 |
120 | PIET | Annie | 1824 | 6B | R04 | S | 555 | 638 | 631 |
122 | WALCH | Fabienne | 1814 | 6A | A11 | S | 528 | 617 | 669 |
123 | CHARROY | Agnès | 1766 | 6A | K40 | S | 581 | 631 | 554 |
124 | BERTRAND | Lucette | 1748 | 6A | K40 | D | 581 | 633 | 534 |
125 | ZUTTER | Micheline | 1723 | 5D | R10 | D | 637 | 597 | 489 |
126 | FRANCOIS | Mireille | 1650 | 6C | R10 | S | 400 | 676 | 574 |
127 | WININGER | Michel | 1641 | 6A | R17 | V | 536 | 537 | 568 |
128 | STALDER | Germaine | 1610 | 6A | R17 | D | 461 | 578 | 571 |
129 | MOUREY | Liliane | 1584 | 6D | R14 | V | 594 | 494 | 496 |
130 | SCHMITT | Sylviane | 1424 | 6B | A14 | V | 400 | 517 | 507 |
C'est Camille qui a l'honneur d'entamer la journée. A mon souvenir, ses parties sont souvent massacrantes... alors attention!
OMBREZ en premier tirage permettait un joli rajout de 6 lettres : DÉSENC-OMBREZ. Mais il fallait surtout préparer N- et S- en une lettre.
Il fallait faire GAMBADER (ppinv)ses lettres pour le trouver, car pas de N pour GENDARMA, ni de S pour GARDÂMES ou GRADÂMES, ni de U pour MADRAGUE (enceinte de filets pour pêcher
le thon) ou MARGAUDE (ppinv, = MARGOTER, MARGOTTER, crier en parlant de la caille). Le sous-top quadruplait avec DÉGERMA
(=
ÉGERMER, débarrasser de ses germes).
Et de deux avec SULFURAS (combiner avec du soufre), à défaut il fallait encore abuser des cases roses et du E d'OMBREZ pour placer FUSELAS à 40 points.
Pas de C pour POTENCÉE (adjectif, en forme de potence), ni de I pour ÉPOINTÉE (v, émousser), ni de R pour PRÉNOTÉE
(v, notifier une opération bancaire avant sa réalisation. Il fallait donc placer ÉPONGÉE
en quadruple sur le G de GAMBADER cette fois.
Encore des scrabbles qui ne passent pas avec un U virtuel pour BUTINENT ou INTUBENT. NIB (rien)!
Et la série continue : on a beau chercher, les lettres souhaitées ne sont pas à la bonne place : DÉPLANER
(v, perturber, décourager), PLAINDRE, PÉLARDON
et son anagramme PONDÉRAL
restent implaçables. Il ne fallait pas PÉDALER
pour trouver RÉPAND
qui gagnait 2 petits points!
NICKELAGE aurait fait des dégâts, mais le NECK (piton correspondant à une ancienne cheminée volcanique) a rassuré tout le monde, ou presque...
7 lettres à un point, méfiance...
ÉTALERAI, certains l'ont fait, d'autres l'ont subi. ATIÉKÉ
(= ATTIÉKÉ,
semoule de manioc) limitait la casse.
Dans la salle, il n'y avait pas que des SOTTES, fort heureusement, mais elles rapportaient 37 points!
Quelques "petits" coups : REVU en maçonnerie pour 25 points, c'était à préparer. HUM également, ne pas oublier ses rallonges avec R (RHUM) et C (CHUM, c'est un amoureux au Québec). Un petit JIVE (danse de compétition)? Ce sera pour plus tard... Danse avec les stars va bientôt reprendre... mais pas à la Filature!
Il fallait EXCELLAI... avec un C joker, pas facile! Les sous-tops étaient très intéressants avec LARIX (= mélèze) en collante sous JIVE et ALEXIE sous SULFURAS.
Plus de C pour des GUICHETS, mais 39 points avec SUJET ou TÉJUS (=TUPINAMBIS, grand lézard carnassier d'Amérique du Sud).
Un tirage qui pouvait vous faire penser à PSYCHORIGIDE... mais DIX ira très bien!
Quel joli scrabble : HONGROYAI (v, tanner du cuir avec de l'alun et du sel), heureusement pour nous YIN est beaucoup plus connu!
L'HOIR est un héritier qui ne se met jamais au féminin... c'était l'ancien temps!
5ème scrabble avec SWINGUA bien placé, attention aux rallonges intéressantes...
SALIR pour 30 points, avant de transformer SWINGUA en SWINGUAIENT!
Au coup 21, le FOOT mettait tout le monde d'accord, ce qui est rare... Saviez-vous que CONFORT se prolonge en CONFORTIQUE (étude du confort dans les bureaux)?
Dernier coup avec CE pour 16 points.
Belle partie, en 22 coups et 917 points.
C'est sur les chapeaux de roues que nous commençons avec le ROUTIER plus connu que le TOURIER (-ère, religieux d'un couvent chargé des relations avec l'extérieur). Il se prolonge d'ailleurs en FERROUTIER(ère), qui sera le sous-top du coup suivant, à défaut de FOUINEUR ou FOURNEAU.
REMÊLA ou REMÊLE, l'arbitre choisira la seconde solution.
MIRACULÉ... le tirage l'était à défaut de MUCILAGE (substance végétale spongieuse), IMMACULÉ (adj), MUSICALE ou MACULIEZ...
5 possibilité pour 88 points : CUISINE, CUISENT, COUSINE, FUSCINE (fourche à 3 dents ou pigment noir de la rétine) et INCUSES (adj, (faces d'une médailles) frappées en creux).
Tu TRIMERAS au coup 6 pour trouver les MARTRES qui sont restées cachées.
DEVENUS ou VENDUES assuraient les 90 points.
FAGOTES ou GAVOTES (adj, de la région de Gap ou montagnard des Alpes) valaient tous deux 30 points. Une GAVOTE peut tout à fait danser la GAVOTTE à deux temps.
VAILLANT, VANILLAT, VAILLENT, VEILLANT, VIELLANT (ppinv, jouer de la vielle), TAVILLON (= TAVAILLON) et VRILLANT resteront dans la boîte! Seule la VANILLE sortira et il faut penser aux rallonges verbales...
Quel est le rajout derrière TACHE? -LHIT (dialecte berbère parlé par les Chleuhs)!!!! Mais nous poserons simplement RHÉ (unité de fluidité)...
DISTORS, j'espère qu'il n'y en avait pas trop dans la salle! On pouvait préparer DROSSAIT, DISTORSE, TORDISSE, DISTORDS ou encore STRIDORS avec lesquels tu ne dors pas (bruits aigus produits par l'inspiration).
Si seulement ÉPLOYAIT ou PTYALINE (enzyme de la salive) avaient pu passer... Mais on s'arrêta à ATYPIES.
39 points avec AXÂT ou IXÂT, dommage qu'AMIXIE (impossibilité de croisement entre deux espèces voisines) en perde 4!
BIGOPHONAIT était un peu trop long et interdit pendant la partie, il fallait donc placer OH ou HI!
ZIP pour 34 points l'emportait sur VANILLEZ.
Voyageons un peu avec le BOKIT (pâtisserie antillaise salée) ou le KAT (KHAT, QAT) ou encore l'OKA.
CUISINÉES étaient à prévoir depuis le coup 5 et à ne pas oublier!
Un joli GON (unité de mesure d'angle plat) en maçonnerie, pas étonnant! La GROUPIE en triple appui était pas mal non plus...
Un QAT un peu caché pour ceux qui n'avaient pas vu le T faisait perdre 4 points.
Suivent un JEU bien préparé pour 40 points et le WAX (tissu de coton imprimé) pour 41.
21 coups pour 981 points.
Au premier coup impossible de scrabbler sans U... Il faut se contenter de ÉVENTE. Pensons à le prolonger avec MDR ou PR-, on ne sait
jamais...
Les EXUVIES (enveloppes laissées lors de la mue) gagnaient 35 points sur VEXES bien placé.
Vous pouviez doublement vous "ENVASEZ" pour ce coup 3.
Un HOMINIEN est un mammifère fossile ou actuel, type homme. On pouvait également placer INHUMONS ou HONNÎMES (couvrir publiquement de honte). Un tirage guère réjouissant en
l'occurrence! Le HIT permettait plus de dynanisme... mais moins de points!
Un PARI sur les PRÉVENTES? Non, mais il fallait être un peu helvète pour trouver RUPAIENT (dévorer)... n'est-ce pas Yves! Pas de O pour POURRAIENT.
Le WAD est une substance terreuse riche en manganèse et anagramme de DAW (= DAUW, zèbre).
Je GLOUSSAI de ne pas pouvoir placer LIGUASSE, mais je rigolai lorsque je trouvai SISAL (SISALS, agave du Mexique) en maçonnerie pour 35 points...
Dehors, c'est un temps à mettre nos KABIGS (= KABIC, veste de drap à capuchon) et sur la grille aussi.
11 scrabbles impossibles à placer, mais ÉTRIVAIS (taquiner au Québec) rapportait tout de même 44 points.
Coup 10 les PRÉVENTES
devaient se rejouer!
Le juge arbitre a choisi BUSTE au coup suivant, car le rajout FLI- était encore jouable.
SOULAGÉE, la joueuse ne pouvait l'être si elle bloquait sur CAGOULÉE, COAGULÉE ou ÉMOULAGE et LOUANGÉE.
Une OEILLADE sur DÉLOGEAI
qui ne passait pas, il fallait donc s'"EXILAI".
DÉPLORERA
en double appui pouvait se préparer dès le coup précédent...
HUTU gagnait 2 points sur HOTU (poisson d'eau douce à chair fade).
110 points avec le choix c'est un tirage sympa : TAQUONS ou TOQUANT. Mais plaçons le second pour sa rallonge -E qui sortira certainement.
Un coup 17 magnifique, non trouvé dans la salle et pour cause on ne peut l'"AMÉLIORÉ"!
JALES perdait 13 points.
YEN rapportait un point de plus avec la TOQUANTE (= TOCANTE, montre) qu'en maçonnerie le long de SOULAGÉE.
Le ROC en cheminée entre ENVASEZ et KABIGS mettait un terme à ce tournoi.
19 coups pour 961 points.