C'est dans un contexte presque estival, rappelé par les décos de Françoise autant humoristiques qu'agréables aux papilles, que le club a accueilli les quelques nordistes franc-comtois pour ce challenge national, dans la salle de la maison des associations.
Christiane, Geneviève et Nicolas ont joué pour l'occasion, alors que Virginie ramassait, Anne et Claude oeuvraient à l'arbitrage.
Résultats :
local | national | Joueur | Score | Série | PC | PP4 | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | GIRARDOT Edmée | 966 | 3B | 133 | 20 | R10 |
2 | 220 | MENNECHET Brigitte | 964 | 4A | 132 | 18 | R10 |
3 | 327 | SAUGE Jean | 947 | 3B | 124 | 8 | R10 |
4 | 458 | LASALLE Michelle | 929 | 4A | 113 | R10 | |
5 | 500 | GRAFF Claude | 924 | 5B | 110 | R10 | |
6 | 531 | ALBINGRE Geneviève | 919 | 4D | 108 | R10 | |
7 | 572 | AUBERT Josiane | 914 | 7 | 104 | R10 | |
8 | 756 | BOURGEOIS Michel | 890 | 5D | 90 | R14 | |
9 | 787 | MIAVRIL Jocelyne | 886 | 6C | 87 | R14 | |
10 | 845 | DOLE Christiane | 877 | 6A | 83 | R12 | |
11 | 1022 | CHAY Georgette | 850 | 4B | 69 | R10 | |
12 | 1185 | GROSCLAUDE Liliane | 820 | 4C | 56 | R10 | |
13 | 1194 | PERREZ Geneviève | 818 | 6A | 55 | R12 | |
14 | 1258 | FRANCOIS René | 807 | 5D | 50 | R10 | |
15 | 1347 | PETER Claudine | 790 | 7 | 43 | R14 | |
16 | 1541 | MICHELI Renée | 735 | 7 | 28 | R10 | |
17 | 1628 | RICHE Geneviève | 702 | 6D | 21 | R14 | |
18 | 1636 | SIGNORATO Suzanne | 697 | 6C | 20 | R10 | |
19 | 1735 | ALBINI Nicolas | 652 | 7 | 12 | RJ12 | |
20 | 1820 | WILBRETT Joëlle | 570 | 7 | 6 | R10 |
1897 joueurs - Top : 1049 - M=150 |
|||||||
6 N1, 16 N2, 47 N3, 330 N4, 803 N5, 517 N6, 178 N7 |