Au 31.08.2024
28 licencié(e)s : (dont 3 dans la section Jeunes) 1 N2, 1 N3, 1 N4, 4 N5, 18 N6, 3 N7
Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
433 | ALBINI Anne | (S) | 2B | 26315 | 0.07 | 13.51 | 65.06 | 8695 | 2166639 |
1204 | BOUCARD Claude | (D) | 3B | 26212 | 0.00 | 1.17 | 7.09 | 8816 | 2175786 |
1396 | COURVOISIER Corinne | (V) | 4D | 20244 | 0.00 | 0.31 | 7.62 | 6149 | 1019153 |
2908 | TROUTOT Corine | (V) | 5B | 13498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1079 | 1017146 |
2973 | MERCIER Monique | (V) | 5A | 6472 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 998 | 1018759 |
3375 | MOUROUX Jeanne | (D) | 5A | 10263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627 | 1154106 |
6447 | GUILLAUME Christophe | (S) | 6D | 1272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 1009593 |
7055 | LACLEF Maryse | (S) | 7 | 879 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021844 |
7497 | PETITGIRARD Marie-Noëlle | (D) | 6A | 675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010704 |
7549 | ALBINI Nicolas | (E) | 5D | 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 | 1167615 |
7875 | SABATIER Annie | (S) | 6D | 506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020528 |
7887 | PERREZ Geneviève | (D) | 6A | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1106534 |
7952 | VIANCIN Christiane | (D) | 6B | 476 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2333921 |
9167 | PEREZ Jocelyne | (D) | 6B | 181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1127417 |
9204 | DELHAUTAL Marie-Claude | (V) | 6C | 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019389 |
9283 | ALBINI Virginie | (S) | 6B | 164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1173503 |
9612 | BRICE Gérard | (V) | 6C | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1004405 |
10109 | QERCHI Sayfeddine | (P) | 7 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021831 |
10151 | BULIARD Christiane | (R) | 6C | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1005889 |
10517 | VISCONTINI Claudine | (R) | 6C | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1005169 |
10605 | JANICKI Hélène | (D) | 6C | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1203448 |
10760 | NAFILI Sara | (B) | 6D | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020610 |
11313 | TIRABOSCHI Simone | (R) | 6C | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011918 |
11910 | ROSIER Denise | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1015069 |
12209 | ETANG-SALE Olga | (E) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018705 |
12417 | PHILIPPE Léa | (E) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020219 |
12794 | MARTIN Hugo | (P) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021487 |
14037 | COURBERAND Maxime | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1125882 |
Adhérents, licenciés dans un autre club :
ALBINGRE Geneviève
AUBERT Josiane
GRAFF Claude
HUMAIR Jeannine